Madame, monsieur,
Voici les résultats de la semaine dernière en commençant par le premier tour de championnat jeunes qui s’est déroulé ce samedi après-midi à Epernay. Voici le classement :
1 | CCTT 1 |
2 | GUEUX 1 |
3 | EPERNAY 1 |
4 | CCTT 2 |
5 | ORTT 3 |
6 | ORTT 1 |
7 | CHEPY |
8 | GUEUX 2 |
9 | FRIGNICOURT 1 |
10 | ORTT 2 |
11 | VITRY 1 |
12 | CCTT 3 |
13 | EPERNAY 2 |
14 | TAISSY 2 |
15 | FRIGNICOURT 2 |
16 | TAISSY 1 |
17 | FISMES 1 |
18 | PTT CHALONS |
19 | GIVRY |
20 | CCTT 4 |
21 | ORTT 4 |
22 | GUEUX 3 |
23 | PTT REIMS |
24 | CCTT 5 |
25 | CCTT 6 |
26 | FISMES 2 |
27 | VITRY 2 |
28 | EPERNAY 3 |
29 | CCTT 7 |
30 | FISMES 3 |
31 | COMPERTRIX |
32 | MAREUIL |
33 | VITRY 3 |
34 | CCTT 8 |
35 | GUEUX 4 |
Dimanche, le quatrième tour du tournoi Grieder avait lieu également à Epernay. Voici les gagnants dans leurs tableaux respectifs :
A – 700 à 1299 pts | Abel CAPOVIEZ (BAZEILLES PPC) |
B – 500 à 699 pts | Nicolas FOURNEL (PONGISTES GEROMOIS) |
C – 900 à 1499 pts | Timéo SOUDAY (CHALONS-EN-CHAMPAGNE TT) |
D – 500 à 899 pts | Jules GARRIDO (EPERNAY-PLIVOT PPC) |
E – 1100 à 1699 pts | Lucas LATOUR (BAZEILLES PPC) |
F – 500 à 1099 pts | Agathe ADOLFF (TT HAGUENAU WISSEMBOURG) |
G – 1300 à 1999 pts | Maho GIRARD (ROMILLY SPORTS 10) |
H – 1500 à 2299 pts | Noé MATHIEU-BRESSION (GUEUX TINQUEUX ASTT) |
A l’internationale, la saison est terminée. La coupe mixte s’est terminé ce week-end. La France termine 7ème. RDV le 6 janvier pour les WTT Star Contender à Doha.
La semaine prochaine, c’est la dernière journée du championnat par équipes.
Dans 15 jours, les internationaux du Grand-Est (Bon courage à la sélection Grand Est), et le tournoi Grieder du Mesnil au programme pour terminer cette année. Pour le Grieder, inscriptions comme d’habitude (emmanuel.barcelo@yahoo.fr / Messenger – Emmanuel Barcelo / Evènement Facebook)
Bon après-midi
Sportivement
Joachim BARCELO
Editeur du site du comité marne de tennis de table
0 commentaires